요약 손익계산서

단위:백만원

2018 2019 2020 2021
매출액 99,897 110,852 107,818 117,616
영업이익 9,560 12,354 13,409 9,973
당기순이익 7,443 7,425 6,848 13,614

요약 재무상태표

단위:백만원

2018 2019 2020 2021
자산총계 129,944 136,746 154,157 149,260
유동자산 87,984 97,956 105,998 89,852
현금 등 66,362 21,165 59,693 39,597
매출채권 18,387 20,718 26,316 11,713
재고자산 1,072 3,632 3,928 2,471
비유동자산 41,960 38,790 48,159 59,708
유형자산 5,922 6,263 4,050 2,088
부채총계 25,516 30,871 44,963 22,852
유동부채 23,870 29,207 33,794 19,195
매입채무 18,720 23,479 21,304 12,104
비유동부채 1,645 1,663 10,898 9,057
자본총계 104,427 105,875 109,464 121,007
자본금 26,098 26,098 26,098 26,098

요약 현금흐름표

단위:백만원

2018 2019 2020 2021
기초현금 22,573 20,526 15,560 40,951
영업활동 8,397 11,787 11,764 7,940
투자활동 15,167 -11,651 -56,682 -16,473
재무활동 46,237 -5,102 -1,540 -2,663
현금증감 -2,047 -4,966 25,391 -11,196
기말현금 20,526 15,560 40,951 29,755